Le nouveau géoradar dédié à la détection de réseaux enterrés


Le COMPASS NX™ associe dans une même antenne deux fréquences complémentaires : 400 MHz + 1 GHz
→ deux canaux pour mieux visualiser à la fois les cibles superficielles et plus profondes
→ fonctionnement avec l’application NX Control sur iOS et Android
→ connectivité Wi-Fi locale
→ système IP65, conçu pour le terrain
→ intégration GPS possible
→ autonomie de plus de 5 heures par batterie
Et un point important pour les utilisateurs : AUCUN ABONNEMENT nécessaire pour utiliser le COMPASS NX et son application NX Control.


Spécifications : double antenne à saut de fréquence SFCW
| Modèle d’antenne | NX04/10 |
| Canaux | 2 canaux · 400 MHz basse fréquence / 1 GHz haute fréquence |
| Ports | Roue codeuse (4 broches) · GPS (série 9 broches) · 2 ports accessoires · 1 USB |
| Connectivité | Sans fil · point d’accès Wi-Fi local |
| Acquisition | Application NX Control · App Store et Google Play |
| Stockage des données | Sur l’appareil mobile connecté · via NX Control uniquement |
| Fenêtre temporelle | 400 ns (BF) / 1 000 ns (HF) |
| Densité de scan | 50 scans/mètre |
| Échantillons par scan | 1 024 |
| Profondeur maximale | 6,7 m en HF · 13,4 m en BF · en conditions de sol idéales |
| Modes de mesure | Continu (déclenchement temporel) ou roue codeuse (déclenchement par distance) |
| GPS | Port série sur l’antenne · Bluetooth vers l’appareil mobile · GPS interne de l’appareil |
| Indice de protection | IP65 · étanche à la poussière et aux projections d’eau |
| Température d’utilisation | −20 °C à +55 °C |
| Batterie | Inspired Energy ND4054HD50 · plus de 5 h d’autonomie par batterie |
| Dimensions | L 48,5 × l 41,5 × H 19 cm · sans poignées |
| Poids | Avec batterie · 6,9 kg |

Spécifications : le chariot
| Référence | COMPASS NX · GSSI |
| Constructeur | GSSI – Geophysical Survey Systems Inc. |
| Pays d’origine | USA |
| Modèle de chariot | Modèle 661 avec skid flottant |
| Garde au sol du skid | 0 à 5,7 cm |
| Codeur de distance | Magnétique à semi-conducteurs · roue arrière droite |
| Frein | Au pied ou à la main |
| Poignée | Repliable · verrouillable repliée et en service |
| Fixation GPS | Filetage 5/8″ · perche GPS en option |
| Support de contrôleur | Support RAM amovible (réf. RAM-HOL-TAB20U) · tablettes 9 à 10,5″ avec coque renforcée |
| Dimensions replié | L 74 × l 57,5 × H 39 cm · sans support tablette |
| Poids | 17,6 kg avec skid et support RAM |
Application NX CONTROL
| Application | NX Control · compatible iOS et Android récents · App Store et Google Play |
| Tablette | Non fournie par GSSI · Blackview Active 12 Pro proposée en option par MDS · voir plus bas |
| Modes d’affichage | Linescan (canal 1, canal 2, vue partagée) · O-Scope · vue carte |
| Capacité de stockage | Selon l’appareil connecté |
| Post-traitement | GPRviewer · version gratuite ou abonnement PRO · Geolitix |
| Format des données | .nx |
| Filtres temps réel | Suppression du bruit de fond activable · curseur d’intensité |
| Filtres avancés | Filtres fréquentiels modulables · fonction Boost |
| Reconnaissance d’antenne | Automatique · rappel des réglages |
| Langues | Français, anglais, espagnol, italien, allemand, japonais, coréen, chinois |
| Abonnement | Aucun |
Le contenu du pack par défaut
| Système | Compass NX · chariot 661 et antenne NX04/10 |
| Batteries | 2 batteries |
| Chargeur | 1 chargeur |
| Documentation | Nous contacter |
| Garantie | 2 ans limitée · pièces et main-d’oeuvre |
Accessoires optionnels
| Tablette durcie | Blackview Active 12 Pro · 5G · 11″ · IP68 / IP69K · MIL-STD-810H |
| Caisse de transport robuste | Nous contacter |
| Perche GPS | Nous contacter |
| Récepteur GPS | Nous contacter |
| Logiciel | GPRviewer · version gratuite ou abonnement PRO |
| Formation | Modules GEO-B, GEO-C, GEO-D ou GEO-S · nous contacter |
Tablette proposée en option : Blackview Active 12 Pro
| Modèle | Blackview Active 12 Pro · 5G · coloris noir |
| Écran | 11″ IPS FHD+ 1920 × 1200 · 90 Hz · Corning Gorilla Glass 5 · mode gants |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7300 · jusqu’à 2,5 GHz |
| Mémoire | 12 Go + 256 Go · ou 16 Go + 1 To · LPDDR5 et UFS 3.1 · extension microSD jusqu’à 2 To |
| Système | Android 15 · DokeOS_P 4.2 |
| Batterie | 30 000 mAh · charge rapide 120 W |
| Robustesse | IP68 et IP69K · MIL-STD-810H |
| Positionnement | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou · double fréquence L1 + L5 |
| Connectivité | Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.4 · 5G · double SIM ou SIM + microSD |
| Dimensions et poids | 267,7 × 179 × 28,3 mm · 1 522 g |
| Support de fixation | Fourni · adapté à la tablette proposée par défaut |
